SEZON 2002/2003

(tabela III ligi)

 

L.p.

Zespół M Pkt Z R P Br +/-
1. BŁĘKITNI STARGARD SZCZ. (b) 30 66 20 6 4 58-22 +36
2. FLOTA ŚWINOUJŚCIE 30 61 20 1 9 58-32 +26
3. CHEMIK/ZAWISZA BYDGOSZCZ 30 55 17 4 9 53-38 +15
4. TUR TUREK (b) 30 55 17 4 9 50-27 +23
5. OBRA KOŚCIAN 30 44 12 8 10 46-38 +8
6. AMICA II WRONKI 30 43 13 4 13 35-34 +1
7. GWARDIA KOSZALIN 30 43 12 7 11 41-45 -4
8. GRYF WEJHEROWO 30 41 13 2 15 42-54 -12
9. KOTWICA KOŁOBRZEG 30 41 12 5 13 34-35 -1
10. POLONIA BYDGOSZCZ 30 40 10 10 10 44-37 +7
11. UNIA TCZEW (b) 30 40 12 4 14 39-48 -9
12. WARTA POZNAŃ 30 40 12 4 14 37-50 -13
13. UNIA JANIKOWO 30 39 12 3 15 38-38 0
14. SPARTA BRODNICA 30 37 10 7 13 36-48 -12
15. TKP TORUŃ (b) 30 25 8 1 21 37-59 -22
16. KP POLICE 30 14 4 2 24 20-63 -43


         - awans do II ligi                  - spadek do IV ligi

Z - zwycięstwa; R - remisy; P - porażki; (b) - beniaminek

Przy równej ilości punktów decydują bezpośrednie mecze między zainteresowanymi drużynami.

 

Copyright © 2002-2013 Fabio. Wszelkie prawa zastrzeżone