SEZON 2003/2004

(tabele III ligi)

 

  • Tabela końcowa sezonu 2003/2004

L.p.

Zespół M Pkt Z R P Br +/-
1. KUJAWIAK WŁOCŁAWEK (b) 26 63 20 3 3 60-21 +39
2. UNIA JANIKOWO 26 57 18 3 5 44-23 +21
3. AMICA II WRONKI 26 49 15 4 7 39-22 +17
4. KOTWICA KOŁOBRZEG 26 47 14 5 7 46-37 +9
5. FLOTA ŚWINOUJŚCIE 26 41 12 5 9 37-34 +3
6. KASZUBIA KOŚCIERZYNA (b) 26 37 10 7 9 40-33 +7
7. UNIA TCZEW 26 35 11 2 13 34-45 -11
8. WARTA POZNAŃ 26 34 10 4 12 42-43 -1
9. MIESZKO GNIEZNO (b) 26 30 8 6 12 30-33 -3
10. GWARDIA KOSZALIN 26 29 8 5 13 24-35 -11
11. CHEMIK/ZAWISZA BYDGOSZCZ 26 28 8 4 14 21-38 -17
12. TUR TUREK 26 27 7 6 13 29-31 -2
13. OBRA KOŚCIAN 26 25 7 4 15 27-43 -16
14. GRYF WEJHEROWO 26 14 4 2 20 29-64 -35
-. POLONIA BYDGOSZCZ - - - - - - -
-. ZORZA DOBRZANY (b) - - - - - - -

 

         - awans do II ligi                   - baraż o II ligę                   - spadek do IV ligi

- Polonia Bydgoszcz i Zorza Dobrzany wycofały się z rozgrywek po rundzie jesiennej

- Z - zwycięstwa; R - remisy; P - porażki; Br. - bramki; +/- bilans; (b) - beniaminek
- Przy równej ilości punktów decydują bezpośrednie mecze między zainteresowanymi drużynami

  • Tabela rundy wiosennej

L.p.

Zespół M Pkt Z R P Br +/-
1. UNIA JANIKOWO 13 33 11 0 2 27-12 +15
2. KUJAWIAK WŁOCŁAWEK (b) 13 29 9 2 2 28-16 +12
3. KASZUBIA KOŚCIERZYNA (b) 13 25 8 1 4 29-14 +15
4. AMICA II WRONKI 13 25 8 1 4 20-9 +11
5. UNIA TCZEW 13 22 7 1 5 20-17 +3
6. TUR TUREK 13 22 6 4 3 22-11 -11
7. FLOTA ŚWINOUJŚCIE 13 20 6 2 5 19-20 +1
8. KOTWICA KOŁOBRZEG 13 19 5 4 4 19-19 0
9. CHEMIK/ZAWISZA BYDGOSZCZ 13 17 5 2 6 12-16 -4
10. OBRA KOŚCIAN 13 15 4 3 6 16-23 -7
11. MIESZKO GNIEZNO (b) 13 13 3 4 6 15-18 -3
12. WARTA POZNAŃ 13 12 4 0 9 25-31 -6
13. GWARDIA KOSZALIN 13 6 1 3 9 8-15 -7
14. GRYF WEJHEROWO 13 2 0 2 11 7-36 -29
-. POLONIA BYDGOSZCZ - - - - - - -
-. ZORZA DOBRZANY (b) - - - - - - -

Z - zwycięstwa; R - remisy; P - porażki; Br. - bramki; +/- bilans; (b) - beniaminek

  • Tabela rundy jesiennej

L.p.

Zespół M Pkt Z R P Br +/-
1. KUJAWIAK WŁOCŁAWEK (b) 13 34 11 1 1 32-5 +27
2. KOTWICA KOŁOBRZEG 13 28 9 1 3 27-18 +9
3. AMICA II WRONKI 13 24 7 3 3 19-13 +6
4. UNIA JANIKOWO 13 24 7 3 3 17-11 +6
5. GWARDIA KOSZALIN 13 23 7 2 4 16-20 -4
6. WARTA POZNAŃ 13 22 6 4 3 17-12 +5
7. FLOTA ŚWINOUJŚCIE 13 21 6 3 4 18-14 +4
8. MIESZKO GNIEZNO (b) 13 17 5 2 6 15-15 0
9. UNIA TCZEW 13 13 4 1 8 14-28 -14
10. GRYF WEJHEROWO 13 12 4 0 9 22-28 -6
11. KASZUBIA KOŚCIERZYNA (b) 13 12 2 6 5 11-19 -8
12. CHEMIK/ZAWISZA BYDGOSZCZ 13 11 3 2 8 9-22 -13
13. OBRA KOŚCIAN 13 10 3 1 9 11-20 -9
14. TUR TUREK 13 5 1 2 10 7-20 -13
-. POLONIA BYDGOSZCZ - - - - - - -
-. ZORZA DOBRZANY (b) - - - - - - -

Z - zwycięstwa; R - remisy; P - porażki; Br. - bramki; +/- bilans; (b) - beniaminek

  • U SIEBIE (razem)

L.p.

Zespół M Pkt Z R P Br +/-
1. KUJAWIAK WŁOCŁAWEK (b) 13 39 13 0 0 35-7 +28
2. UNIA JANIKOWO 13 34 11 1 1 22-5 +17
3. KOTWICA KOŁOBRZEG 13 32 10 2 1 28-12 +16
4. AMICA II WRONKI 13 31 10 1 2 29-6 +23
5. FLOTA ŚWINOUJŚCIE 13 27 9 0 4 27-16 +11
6. UNIA TCZEW 13 25 8 1 4 22-18 +4
7. WARTA POZNAŃ 13 24 7 3 3 25-16 +9
8. CHEMIK/ZAWISZA BYDGOSZCZ 13 24 7 3 3 16-11 +5
9. KASZUBIA KOŚCIERZYNA (b) 13 20 5 5 3 20-15 +5
10. OBRA KOŚCIAN 13 19 5 4 4 16-14 +2
11. TUR TUREK 13 16 4 4 5 20-14 +6
12. MIESZKO GNIEZNO (b) 13 16 4 4 5 14-16 -2
13. GWARDIA KOSZALIN 13 16 5 1 7 11-17 -6
14. GRYF WEJHEROWO 13 14 4 2 7 21-29 -8
-. POLONIA BYDGOSZCZ - - - - - - -
-. ZORZA DOBRZANY (b) - - - - - - -

Z - zwycięstwa; R - remisy; P - porażki; Br. - bramki; +/- bilans; (b) - beniaminek

  • NA WYJEŹDZIE (razem)

L.p.

Zespół M Pkt Z R P Br +/-
1. KUJAWIAK WŁOCŁAWEK (b) 13 24 7 3 3 25-14 +11
2. UNIA JANIKOWO 13 23 7 2 4 24-19 +5
3. AMICA II WRONKI 13 18 5 3 5 10-16 -6
4. KASZUBIA KOŚCIERZYNA (b) 13 17 5 2 6 20-18 +2
5. KOTWICA KOŁOBRZEG 13 15 4 3 6 18-25 -7
6. MIESZKO GNIEZNO (b) 13 14 4 2 7 16-17 -1
7. FLOTA ŚWINOUJŚCIE 13 14 3 5 5 10-18 -8
8. GWARDIA KOSZALIN 13 13 3 4 6 13-18 -5
9. TUR TUREK 13 11 3 2 8 9-14 -5
10. WARTA POZNAŃ 13 10 3 1 9 17-27 -10
11. UNIA TCZEW 13 10 3 1 9 12-27 -15
12. OBRA KOŚCIAN 13 6 2 0 11 11-29 -18
13. CHEMIK/ZAWISZA BYDGOSZCZ 13 4 1 1 11 5-27 -22
14. GRYF WEJHEROWO 13 0 0 0 13 8-35 -27
-. POLONIA BYDGOSZCZ - - - - - - -
-. ZORZA DOBRZANY (b) - - - - - - -

Z - zwycięstwa; R - remisy; P - porażki; Br. - bramki; +/- bilans; (b) - beniaminek

 

Copyright © 2002-2013 Fabio. Wszelkie prawa zastrzeżone